SBA 7(a) Lenders
The top SBA 7(a) lenders nationwide, ranked by real SBA lending data. Compare deal counts, pricing, and geographic reach.
Total 7(a) Loans
896,397
Active Lenders
3,074
Avg Deal Size
$434K
Total Volume
$389.5B
Top 25 SBA 7(a) Lenders
Ranked by total 7(a) deal count nationwide.
| # | Lender | Type | Deals | Avg Size | States | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Huntington National BankProfile → | Bank | 72,655 | $207K | 51 | P + 2.20%GOOD |
| 2 | Wells Fargo Bank National AssociationProfile → | Bank | 56,324 | $304K | 52 | P + 2.78%ABOVE AVG |
| 3 | JPMorgan Chase Bank, National AssociationProfile → | Bank | 43,269 | $192K | 50 | P + 2.47%AVERAGE |
| 4 | U.S. Bank, National AssociationProfile → | Bank | 41,968 | $243K | 50 | P + 2.17%GOOD |
| 5 | TD Bank, National AssociationProfile → | Bank | 31,893 | $144K | 29 | P + 2.38%AVERAGE |
| 6 | Manufacturers and Traders Trust CompanyProfile → | Bank | 25,137 | $135K | 27 | P + 2.36%AVERAGE |
| 7 | PNC Bank, National AssociationProfile → | Bank | 18,669 | $243K | 49 | P + 2.29%AVERAGE |
| 8 | Live Oak Banking CompanyProfile → | Bank | 16,245 | $1.3M | 53 | P + 1.98%GOOD |
| 9 | Northeast BankProfile → | Bank | 14,392 | $171K | 53 | P + 2.88%ABOVE AVG |
| 10 | BayFirst National BankProfile → | Bank | 13,739 | $213K | 52 | P + 3.33%ABOVE AVG |
| 11 | Celtic Bank CorporationProfile → | Bank | 13,342 | $505K | 53 | P + 2.65%AVERAGE |
| 12 | KeyBank National AssociationProfile → | Bank | 11,935 | $349K | 45 | P + 2.34%AVERAGE |
| 13 | Readycap Lending, LLCProfile → | Non-Bank | 10,604 | $487K | 51 | P + 3.62%HIGH |
| 14 | Newtek Bank, National AssociationProfile → | Bank | 10,568 | $461K | 51 | P + 3.28%ABOVE AVG |
| 15 | Columbia BankProfile → | Bank | 10,563 | $452K | 49 | P + 2.95%ABOVE AVG |
| 16 | Zions Bank, A Division ofProfile → | Bank | 9,817 | $241K | 23 | P + 2.26%AVERAGE |
| 17 | Eastern BankProfile → | Bank | 9,127 | $101K | 9 | P + 1.84%GOOD |
| 18 | Truist BankProfile → | Bank | 8,674 | $464K | 31 | P + 2.23%GOOD |
| 19 | Newtek Small Business Finance, Inc.Profile → | Non-Bank | 8,378 | $714K | 53 | P + 2.86%ABOVE AVG |
| 20 | Citizens Bank, National AssociationProfile → | Bank | 8,192 | $338K | 47 | P + 2.42%AVERAGE |
| 21 | Bank of HopeProfile → | Bank | 7,818 | $663K | 48 | P + 2.12%GOOD |
| 22 | United Midwest Savings Bank National AssociationProfile → | Bank | 6,892 | $348K | 52 | P + 2.63%AVERAGE |
| 23 | Cadence BankProfile → | Bank | 6,841 | $526K | 52 | P + 2.45%AVERAGE |
| 24 | Bank of America, National AssociationProfile → | Bank | 6,567 | $449K | 48 | P + 0.91%COMPETITIVE |
| 25 | Byline BankProfile → | Bank | 6,126 | $1.1M | 52 | P + 2.66%AVERAGE |
Top Industries in 7(a) Lending
Restaurants & Food Service99,365 deals
Specialty Trade Contractors70,183 deals
Manufacturing65,127 deals
Transportation & Warehousing49,161 deals
Administrative & Waste Services44,912 deals
Wholesale Trade43,809 deals
Other Health Practitioners35,740 deals
Retail Trade31,101 deals
Management & IT Consulting29,515 deals
Food & Beverage Stores29,175 deals
Arts, Entertainment & Recreation28,315 deals
Physician & Dental Offices27,945 deals
Building Construction26,774 deals
Auto Repair & Maintenance26,720 deals
Personal Care (Salons, Spas)25,365 deals